Artículos | Acciones | Visto | Fecha |
---|---|---|---|
Waterpolo: (5-3) El Caballa vence al Concepción Ciudad Lineal y ya es tercero | ![]() ![]() | 501 | 27/2/2017 8:46 |
Waterpolo: El CN Caballa retoma poco a poco su actividad tras el fuerte temporal | ![]() ![]() | 695 | 24/2/2017 11:43 |
Club: ACTIVIDAD DEPORTIVA 25-26 DE FEBRERO DE 2017. (RECTIFICADA) | ![]() ![]() | 1038 | 20/2/2017 18:15 |
Waterpolo: (10-11) El Caballa remonta y vence al Sant Feliú con un penalti en el último segundo | ![]() ![]() | 474 | 20/2/2017 9:11 |
Club: El Caballa sube a la quinta posición | ![]() ![]() | 691 | 16/2/2017 8:56 |
Club: ACTIVIDAD DEPORTIVA 18-19 DE FEBRERO DE 2017 | ![]() ![]() | 788 | 13/2/2017 14:15 |
Waterpolo: (10-7) El Caballa no falla ante el Horta en un partido intenso e igualado | ![]() ![]() | 499 | 13/2/2017 8:44 |
Waterpolo: El Caballa se mantiene en sexto lugar | ![]() ![]() | 612 | 9/2/2017 11:49 |
Club: ACTIVIDAD DEPORTIVA 11-12 DE FEBRERO DE 2017. | ![]() ![]() | 951 | 6/2/2017 11:21 |
Waterpolo: (13-13) El Caballa salva un punto en Valencia ante un colista reforzado | ![]() ![]() | 525 | 6/2/2017 8:45 |
Waterpolo: El Caballa regresa dispuesto a asaltar la cuarta plaza | ![]() ![]() | 581 | 3/2/2017 12:14 |
Hay un total de 11 artítulo(s) disponibles